フッ素樹脂コーティング
フッ素樹脂コーティングとは、非粘着性・スベリ性・耐薬品性・耐熱性等に優れた塗膜を加工します。その用途は、小さなボルトから巨大な航空宇宙産業機器に至るまで多岐にわたっています。
使用用途
-
吸着ハンド
ウェハー搬送用ロボットの吸着ハンド部にコーティングする事により、ウェハーの離形性を向上させる目的です。(母材はセラミック)
-
団子整形ローラー
団子整形機の整形部にコーティングする事により、ローラー部へのおモチ付着を防止します。
-
接着原料タンク
自動機の接着原料タンクを全面にコーティングする事により、汚れ防止及び内部の原料をスムーズに下部へすべり落とすスベリ性を目的としています。
-
シャリきり棒
自動炊飯ラインのシャリきり棒にコーティングする事により、シャリきり棒へのご飯の付着を防止する目的です。
-
小物加工品
全長が約2㎜ぐらいまでの小さな製品迄加工可能です。コーティング箇所や膜厚は仕様によってご相談に応じます。
-
ホッパー
ホッパー排出口内面をコーティングする事により、ワークの付着防止でスベリ性を目的とします。
フッ素樹脂コーティングの特徴
-
- スベリ性に優れています。
- 部品などの摺動を良くします。
-
- 離型性に優れています。
- 物の付着を防ぎ、くっつき難くなります。
-
- 撥水性があります。
- ワークに傷が付きません。
-
- 電気絶縁性に優れています。
- 極めて優れた電気絶縁性を持っています。
-
- 耐食性に優れています。
- 母材の腐食を防ぎます。
コーティンググレード
耐熱温度 | 硬度 | スベリ性 | 非粘着性 | 耐薬品性 | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC-74 (タフコート) |
160℃ | 3H | C | D | D | グレー |
TC-71 (タフコート) |
220℃ | 3H | C | D | D | ブラック・ライトブラウン |
4F (4フッ化) |
260℃ | HB | A | B | D | グレー・グリーン・チョコ・ブラウン |
4FII | 260℃ | HB | A | B | D | グレー・グリーン・チョコ・ブラウン |
FEP | 200℃ | HB | B | A | A | スモークメタリック・グリーン |
PFA | 260℃ | HB | B | A | A | スモークメタリック |
※コーティング特性の記号は、それぞれA(優秀)・B(良好)・C(若干劣る)・D(良くない)
物性表
単位 | TC-71 | TC-74 | 4F | FEP | PFA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引っ張り強度 | kgf/・ | 315-420 | 315-420 | 280-350 | 190-220 | 280-300 | |
伸び | % | 80-250 | 80-250 | 280-400 | 250-330 | 300 | |
曲げ弾性率 | 10kgf/・ | - | - | 5.6 | 5.6-6.7 | 8.4 | |
動摩擦係数 | - | 0.37 | 0.37 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
最高使用温度(断続) | ℃ | 220 | 160 | 260 | 270 | 260 | |
体積抵抗率 | Ω-cm | 1.2× | 1.2× | >10 | >10 | >10 | |
耐薬品性 | 酸 | - | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
アルカリ | - | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | |
溶剤 | - | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
TC-71 | |||
---|---|---|---|
単位 | |||
引っ張り強度 | kgf/・ | 315-420 | |
伸び | % | 80-250 | |
曲げ弾性率 | 10kgf/・ | - | |
動摩擦係数 | - | 0.37 | |
最高使用温度(断続) | ℃ | 220 | |
体積抵抗率 | Ω-cm | 1.2× | |
耐薬品性 | 酸 | - | △ |
アルカリ | - | △ | |
溶剤 | - | △ |
TC-74 | |||
---|---|---|---|
単位 | |||
引っ張り強度 | kgf/・ | 315-420 | |
伸び | % | 80-250 | |
曲げ弾性率 | 10kgf/・ | - | |
動摩擦係数 | - | 0.37 | |
最高使用温度(断続) | ℃ | 160 | |
体積抵抗率 | Ω-cm | 1.2× | |
耐薬品性 | 酸 | - | △ |
アルカリ | - | △ | |
溶剤 | - | △ |
4F | |||
---|---|---|---|
単位 | |||
引っ張り強度 | kgf/・ | 280-350 | |
伸び | % | 280-400 | |
曲げ弾性率 | 10kgf/・ | 5.6 | |
動摩擦係数 | - | 0.1 | |
最高使用温度(断続) | ℃ | 260 | |
体積抵抗率 | Ω-cm | 10 | |
耐薬品性 | 酸 | - | ○ |
アルカリ | - | ○ | |
溶剤 | - | ○ |
FEP | |||
---|---|---|---|
単位 | |||
引っ張り強度 | kgf/・ | 190-220 | |
伸び | % | 250-330 | |
曲げ弾性率 | 10kgf/・ | 5.6-6.7 | |
動摩擦係数 | - | 0.3 | |
最高使用温度(断続) | ℃ | 270 | |
体積抵抗率 | Ω-cm | 10 | |
耐薬品性 | 酸 | - | ◎ |
アルカリ | - | ◎ | |
溶剤 | - | ◎ |
PFA | |||
---|---|---|---|
単位 | |||
引っ張り強度 | kgf/・ | 280-300 | |
伸び | % | 330 | |
曲げ弾性率 | 10kgf/・ | 8.4 | |
動摩擦係数 | - | 0.2 | |
最高使用温度(断続) | ℃ | 260 | |
体積抵抗率 | Ω-cm | 10 | |
耐薬品性 | 酸 | - | ◎ |
アルカリ | - | ◎ | |
溶剤 | - | ◎ |
お客様の「困った」を解決します。お気軽にお問い合わせ下さい。
- TEL:0586-51-3508
- 営業時間 9:00~17:00/土日祝休
メールでのお問い合わせこちら