樹脂切削加工
エンプラの素材特性を最大に生かし、新たな技術でお客様のあらゆるニーズに応えカタチにします。
エンジニアリングプラスチックの材料選定についてはこちら
設備一覧表
設備名 | 台数 | 最大加工(移動)範囲(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | フライス系 | x | y | z |
旋盤系 | 加工径 | チャック | 加工長 | ||
NCルーター | 3 | フ | 2400 | 1200 | |
マシニング | 4 | フ | 1100 | 400 | 450 |
NCフライス | 2 | フ | 700 | 350 | 300 |
NC旋盤 | 8 | 旋 | 250 | 12インチ | 100 |
汎用旋盤 | 1 | 旋 | 500 | 10インチ | |
複合旋盤 | 1 | 200 | 12インチ | 700 |
加工実績紹介(一例)
お客様の「困った」を解決します。お気軽にお問い合わせ下さい。
- TEL:0586-51-3508
- 営業時間 9:00~17:00/土日祝休
メールでのお問い合わせこちら